L H (w, 2012)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 20,53 | x | x |
 | 00.00.0000 | 21,08 | 11,56 | 1:52,00 |
 | 00.00.0000 | 39,30 | 15,87 | 4:00,00 |
 | 00.00.0000 | 42,00 | 15,87 | 6,31 |
 | 00.00.0000 | 17,11 | 36,58 | 23:00 |
 | 00.00.0000 | 15,69 | 35,3 | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de